甘肅建投裝備制造有限公司全級次企業名單
時間: 2023年09月07日 10時 |
來源: |
作者: |
瀏覽:0次
出資企業全級次企業名單 |
序號 | 國資監管機構 | 國家出資企業 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼(18位) | 成立日期(最早成立日期,格式統一為:2023.01.01) | 注冊資本 (萬元) | 持股比例 (%) | 主要出資人 | 企業類別 | 境內/境外 | 注冊地 |
1 | 甘肅省國資委 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 甘肅建投裝備制造有限公司 | 91620000561146480B | 2010.10.28 | 3000.00 | 100.00% | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 國有全資企業 | 境內 | 甘肅省-蘭州市 |
2 | 甘肅省國資委 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 甘肅建工建設機械制造有限責任公司 | 916201022244317588 | 1980.06.30 | 1500.00 | 100.00% | 甘肅建投裝備制造有限公司 | 國有全資企業 | 境內 | 甘肅省-蘭州市 |
3 | 甘肅省國資委 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 甘肅中環盛通建筑工程有限公司 | 91620100MA7438DE97 | 2019.03.05 | 1000.00 | 100.00% | 甘肅建工建設機械制造有限責任公司 | 國有全資企業 | 境內 | 甘肅省-蘭州市 |
4 | 甘肅省國資委 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 甘肅宏鑫金源建設工程有限公司 | 91620100MA7EGT4L6H | 2021.12.21 | 5000.00 | 100.00% | 甘肅建工建設機械制造有限責任公司 | 國有全資企業 | 境內 | 甘肅省-蘭州市 |
5 | 甘肅省國資委 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 蘭州格賽克設備租賃有限公司 | 91620103595541833U | 2012.05.31 | 6000.00 | 100.00% | 甘肅建投裝備制造有限公司 | 國有全資企業 | 境內 | 甘肅省-蘭州市 |
6 | 甘肅省國資委 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 甘肅崇志人力資源服務有限公司 | 91627100MA73TH7CX8 | 2021.05.11 | 200.00 | 100.00% | 蘭州格賽克設備租賃有限公司 | 國有全資企業 | 境內 | 甘肅省-蘭州市 |
7 | 甘肅省國資委 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 格賽克國際技術有限公司 |
| 2015.09.11 | 1000.00 | 100.00% | 甘肅建投裝備制造有限公司 | 國有全資企業 | 境外 | 英國-倫敦 |
8 | 甘肅省國資委 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 格賽克技術研發(天津)有限公司 | 91120118MA05N928XK | 2015.09.17 | 1000.00 | 100.00% | 格賽克國際技術有限公司 | 國有全資企業 | 境內 | 天津-濱海新區 |
9 | 甘肅省國資委 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 上海金播電子商務有限公司 | 91310000MA1K30Q76F | 2015.10.20 | 1000.00 | 100.00% | 甘肅建投裝備制造有限公司 | 國有全資企業 | 境內 | 上海-浦東新區 |
10 | 甘肅省國資委 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 上海金播供應鏈有限公司 | 91310120MA1HMCDD68 | 2017.04.27 | 3000.00 | 100.00% | 上海金播電子商務有限公司 | 國有全資企業 | 境內 | 上海-浦東新區 |
11 | 甘肅省國資委 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | PT.GEMC MACHINE INDONESIA |
| 2018.04.23 | 2040.00 | 100.00% | 上海金播電子商務有限公司 | 國有全資企業 | 境外 | 印尼-雅加達 |
12 | 甘肅省國資委 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 甘肅省格賽克車輛檢測有限公司 | 91620100MA71T3TH0E | 2015.11.27 | 5000.00 | 100.00% | 甘肅建投裝備制造有限公司 | 國有全資企業 | 境內 | 甘肅省-蘭州市 |
13 | 甘肅省國資委 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 甘肅格賽克環保科技工程有限公司 | 91620103MA71MYQW06 | 2015.01.22 | 1500.00 | 100.00% | 甘肅建投裝備制造有限公司 | 國有全資企業 | 境內 | 甘肅省-蘭州市 |
14 | 甘肅省國資委 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 甘肅潤勛建筑工程有限公司 | 91620103MA74250G9D | 2022.07.03 | 1000.00 | 100.00% | 甘肅格賽克環保科技工程有限公司 | 國有全資企業 | 境內 | 甘肅省-蘭州市 |
15 | 甘肅省國資委 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 河北雄安高漠工程設計有限公司 | 91110113MA01XAUG7C | 2020.11.17 | 5000.00 | 100.00% | 甘肅建投裝備制造有限公司 | 國有全資企業 | 境內 | 河北省-保定市 |
16 | 甘肅省國資委 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 甘肅格賽克機械有限公司 | 91620103MAC32NGD3R | 2022.10.18 | 3000.00 | 100.00% | 甘肅建投裝備制造有限公司 | 國有全資企業 | 境內 | 甘肅省-蘭州市 |
17 | 甘肅省國資委 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 甘肅建投康甲科技產業發展有限公司 | 91622922MA7DGJBX0H | 2021.12.16 | 3000.00 | 100.00% | 甘肅建投裝備制造有限公司 | 國有全資企業 | 境內 | 甘肅省-康樂縣 |
18 | 甘肅省國資委 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 甘肅格賽克藍川新材料科技有限公司 | 91622922MAC5QAP019 | 2022.12.13 | 500.00 | 70.00% | 甘肅建投康甲科技產業發展有限公司 | 國有控股企業 | 境內 | 甘肅省-康樂縣 |
19 | 甘肅省國資委 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 甘肅宏亞隴峰建設工程有限公司 | 91620103MA7FEC1847 | 2023.01.19 | 4000.00 | 70.00% | 甘肅建投裝備制造有限公司 | 國有控股企業 | 境內 | 甘肅省-蘭州市 |
20 | 甘肅省國資委 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 甘肅航天新能源投資集團有限公司 | 91620000060643809X | 2012.06.20 | 15000.00 | 40.00% | 甘肅建投裝備制造有限公司 | 國有參股企業 | 境內 | 甘肅省-武威市 |
代管托管企業 |
序號 | 國資監管機構 | 國家出資企業 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼(18位) | 成立日期(最早成立日期,格式統一為:2023.01.01) | 注冊資本 (萬元) | 持股比例 (%) | 主要出資人 | 企業類別 | 境內/境外 | 注冊地 |
1
| 甘肅省國資委 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 甘肅蘭峰建設機械制造有限責任公司 | 91620104224490256R | 2006.09.27 | 1500.00 | 23.73% | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 國有實際控制企業 | 境內 | 甘肅省-蘭州市 |
2 | 甘肅省國資委 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 甘肅蘭峰新欣建筑工程有限公司 | 916201007948897440 | 2007.02.09 | 4000.00 | 97.50% | 甘肅蘭峰建設機械制造有限責任公司 | 國有實際控制企業 | 境內 | 甘肅省-蘭州市 |